252,0 km, 2 uur 42 min.
120,7 km, 4 uur 25 min.
43,6 km, 1 uur 31 min.
309,4 km, 3 uur 35 min.
414,8 km, 4 uur 43 min.
362,0 km, 3 uur 46 min.
87,7 km, 1 uur 6 min.
1,187,0 km, 16 uur 42 min.
495,4 km, 5 uur 48 min.
110,4 km, 1 uur 23 min.
213,2 km, 2 uur 33 min.
75,7 km, 56 min.
30,7 km, 25 min.
15,7 km, 14 min.
125,5 km, 1 uur 32 min.
712,7 km, 9 uur 18 min.
533,8 km, 8 uur 58 min.
56,5 km, 1 uur 6 min.
7,6 km, 9 min.
216,1 km, 3 uur 35 min.
77,9 km, 1 uur 25 min.
251,8 km, 5 uur 57 min.
142,8 km, 2 uur 10 min.
338,4 km, 5 uur 9 min.
129,6 km, 3 uur 44 min.
135,5 km, 1 uur 58 min.
225,8 km, 3 uur 15 min.
77,9 km, 1 uur 40 min.
95,0 km, 2 uur 42 min.
593,9 km, 9 uur 52 min.
20,3 km, 21 min.
13,3 km, 12 min.
50,5 km, 47 min.
81,1 km, 1 uur 53 min.
118,9 km, 1 uur 58 min.
19,8 km, 20 min.
47,3 km, 1 uur 16 min.
109,4 km, 2 uur 58 min.
173,3 km, 3 uur 4 min.
11,4 km, 10 min.
10,3 km, 8 min.
41,4 km, 34 min.
53,6 km, 50 min.
65,8 km, 1 uur 8 min.
56,3 km, 1 uur 29 min.
4,8 km, 8 min.
221,2 km, 4 uur 45 min.
381,4 km, 7 uur 5 min.
138,7 km, 3 uur 11 min.
947,3 km, 11 uur 18 min.