824,9 km, 8 uur 12 min.
133,4 km, 1 uur 21 min.
177,3 km, 2 uur 19 min.
98,6 km, 1 uur 40 min.
276,9 km, 3 uur 41 min.
321,0 km, 4 uur 5 min.
99,5 km, 1 uur 11 min.
211,6 km, 2 uur 10 min.
97,8 km, 1 uur 17 min.
211,4 km, 2 uur 37 min.
159,8 km, 2 uur 20 min.
89,7 km, 1 uur 20 min.
308,8 km, 5 uur 30 min.
151,1 km, 3 uur 25 min.
118,7 km, 1 uur 43 min.
87,6 km, 3 uur 12 min.
133,9 km, 1 uur 40 min.
144,3 km, 1 uur 45 min.
124,6 km, 1 uur 36 min.
87,9 km, 1 uur 12 min.
160,4 km, 1 uur 58 min.
86,9 km, 1 uur 7 min.
106,2 km, 1 uur 19 min.
140,7 km, 1 uur 37 min.
191,8 km, 2 uur 29 min.
85,6 km, 1 uur 6 min.
98,4 km, 1 uur 19 min.
158,9 km, 1 uur 51 min.
237,4 km, 3 uur 12 min.
247,0 km, 3 uur 20 min.

Afstand niet beschikbaar, Duur niet beschikbaar
542,5 km, 7 uur 46 min.
206,5 km, 3 uur 5 min.
166,6 km, 2 uur 30 min.
576,5 km, 8 uur 15 min.
227,4 km, 3 uur 25 min.
57,1 km, 1 uur 1 min.
443,5 km, 6 uur 34 min.
335,7 km, 5 uur 1 min.
99,7 km, 3 uur 12 min.
701,4 km, 9 uur 39 min.
197,6 km, 3 uur 29 min.
64,6 km, 1 uur 4 min.
119,8 km, 2 uur 31 min.
39,3 km, 37 min.
18,7 km, 18 min.
24,7 km, 48 min.
25,3 km, 27 min.
194,9 km, 4 uur 5 min.
60,7 km, 51 min.
108,9 km, 1 uur 27 min.
610,5 km, 7 uur 27 min.
413,5 km, 4 uur 45 min.
261,2 km, 3 uur 21 min.
58,1 km, 51 min.
41,0 km, 46 min.
164,5 km, 1 uur 52 min.
161,9 km, 1 uur 58 min.
756,3 km, 7 uur 43 min.