Aktuelle Reiseroute
150,8 km, 1 Std. 51 Min.
512,5 km, 4 Std. 54 Min.
312,6 km, 2 Std. 55 Min.
13,1 km, 19 Min.
254,9 km, 4 Std. 47 Min.
32,3 km, 34 Min.
682,3 km, 7 Std. 31 Min.
295,9 km, 3 Std. 15 Min.
263,7 km, 3 Std. 8 Min.
135,6 km, 1 Std. 40 Min.
251,6 km, 2 Std. 47 Min.
123,0 km, 1 Std. 28 Min.
287,1 km, 3 Std. 16 Min.
38,8 km, 30 Min.
198,6 km, 2 Std. 37 Min.
141,0 km, 1 Std. 58 Min.
187,4 km, 2 Std. 42 Min.
100,7 km, 1 Std. 21 Min.
123,2 km, 1 Std. 38 Min.
191,5 km, 2 Std. 55 Min.
310,1 km, 4 Std. 30 Min.
139,4 km, 2 Std. 6 Min.
90,2 km, 2 Std. 45 Min.
227,6 km, 3 Std. 26 Min.
455,5 km, 6 Std. 48 Min.
100,5 km, 1 Std. 32 Min.
39,2 km, 39 Min.
13,5 km, 22 Min.
79,3 km, 1 Std. 23 Min.
56,8 km, 1 Std. 37 Min.
5,7 km, 9 Min.
56,4 km, 57 Min.
80,1 km, 1 Std. 32 Min.
5,2 km, 8 Min.
9,3 km, 15 Min.
0,3 km, 1 Min.
102,1 km, 3 Std. 38 Min.
30,7 km, 33 Min.
171,1 km, 2 Std. 57 Min.
115,7 km, 2 Std. 46 Min.
87,8 km, 1 Std. 20 Min.
1,8 km, 4 Min.
310,4 km, 4 Std. 14 Min.
79,9 km, 1 Std. 19 Min.
119,0 km, 1 Std. 50 Min.
217,0 km, 3 Std. 7 Min.
186,3 km, 2 Std. 18 Min.
141,4 km, 1 Std. 42 Min.
111,1 km, 1 Std. 39 Min.
65,7 km, 1 Std. 1 Min.
20,9 km, 21 Min.
27,5 km, 24 Min.
143,7 km, 3 Std. 41 Min.
147,5 km, 1 Std. 33 Min.
215,7 km, 2 Std. 26 Min.
402,8 km, 4 Std. 10 Min.
23,6 km, 26 Min.
35,4 km, 34 Min.
310,5 km, 3 Std. 10 Min.
358,4 km, 3 Std. 34 Min.
57,3 km, 1 Std. 2 Min.